Rumah di Mojoroto Mojo Gedang dijual Murah 80 juta 450m2
// Cerita kenapa rumah ini dijual murah
- Ini rumah dibuat oleh orang tua dari 2 orang anak perempuan, biasa kalau orang dulu bikin rumah bagus-bagus awet awet, materialnya yang bagus
- Kusen-kusennya dari kayu jati
- Emang kamarnya ada 4 tapi kecil kecil
- Ada dapur untuk masak
- Kondisi ditempati kelelawar
- Bagian depan tanah milik orang lain, awalnya milik pemilik rumah tua ini
- Kini ke-2 anaknya sudah mengikuti suaminya
- Rumah ini terbengkalai
// Video Gallery survey penampilan rumah di mojoroto dijual murah
// Keterangan sekilas sesuai hasil interview dilokasi
NO | KET | Positif | Ket |
1 | Air PDAM | V | Ya |
2 | Air tanah | V | Air tanah dan simas |
3 | Akses dekat jalan tol | X | Jauh dari jalan tol |
4 | Akses pinggir jalan kampung | V | Ya |
5 | Akses pinggir jalan kota | X | Tidak |
6 | Akses pinggir jalan utama | X | Akses jalan kampung rada masuk |
7 | Banyak pohon keras | V | Tidak terlalu banyak |
8 | Bayar bertahap | X | Bayar cash keras |
9 | Bayar cash | V | Bayar cash |
10 | Bayar sesuai kavling terjual | X | Bayar cash |
11 | Bekas Lokasi Kriminal | X | Tidak |
12 | Belakang tanah kosong | V | Tanah sawah luas |
13 | Belum Sertifikat (LC) | X | Sudah SHM |
14 | Bentuk kecil belakang | X | Tidak |
15 | Daerah banjir | X | Tidak |
16 | Dekat bengkel | X | Tidak |
17 | Dekat bioskop | X | Jauh |
18 | Dekat fas olah raga | X | Jauh |
19 | Dekat jalur hijau | V | Dekat persawahan |
20 | Dekat jembatan | X | Tidak |
21 | Dekat kampus / sekolahan | V | Dekat sd 01 mojoroto |
22 | Dekat kantor pemerintah | X | 15 menit |
23 | Dekat kantor polisi | X | Jauh |
24 | Dekat lembaga keagamaan | X | Tidak |
25 | Dekat lokalisasi | X | Tidak |
26 | Dekat makam | X | Tidak |
27 | Dekat militer | X | Tidak |
28 | Dekat pabrik | X | Tidak |
29 | Dekat pangkalan truk | X | Tidak |
30 | Dekat pantai | X | tidak |
31 | Dekat panti pijat | X | Tidak |
32 | Dekat pasar | X | Jauh dari perkotaan |
33 | Dekat penjara | X | Tidak |
34 | Dekat perbankan | X | Jauh dari perbankan |
35 | Dekat Perbelanjaan | X | Jauh dari perkotaan |
36 | Dekat perempatan | X | 200 meter |
37 | Dekat perumahan | X | Perkampungan |
38 | Dekat perumahan mewah | X | Jauh |
39 | Dekat peternakan | X | Jauh |
40 | Dekat rel kereta api | X | Jauh |
41 | Dekat RSJ | X | Jauh |
42 | Dekat RSUD / Puskesmas | X | Jauh 20 menit |
43 | Dekat rumah sakit | X | Jauh 20 menit |
44 | Dekat runway pesawat | X | 42 menit ke adisumarmo solo |
45 | Dekat SPBU | X | 18 menit ke spbu karangpandan |
46 | Dekat stadion | X | 22 menit ke karanganyar |
47 | Dekat sumber gas | X | Jauh |
48 | Dekat sungai | X | Jauh |
49 | Dekat sutet | V | Tidak dibawahnya |
50 | Dekat tempat ibadah | V | Kurang lebih 500 meter |
51 | Dekat Tempat Sampah | X | Jauh |
52 | Dekat terminal, bandara, stasiun | X | Jauh |
53 | Dekat tower | V | Dekat sutet besar tapi masih ratusan meter |
54 | Di perkotaan | X | Dipedesaan |
55 | Dilalui angkutan umum | X | Tidak |
56 | Hadap barat, selatan, utara | V | Barat |
57 | Hadap timur | X | Hadap barat |
58 | Harga dibawah pasaran | V | 80jt |
59 | Jalan 1 arah | X | Tidak |
60 | Jalan 2 arah | V | Bisa untuk 2 arah |
61 | Jalan buntu | X | Jalan tembus ke kerjo |
62 | Jalan datar | X | Jalan menurun |
63 | Jalan masuk 1 mobil | X | Tidak |
64 | Jalan masuk 2 mobil | V | Bisa simpangan |
65 | Jalan masuk masih tanah | V | Ya, sudah ada di sertifikat |
66 | Jalan tanjakan | V | Jalan dari arah luar menurun, tapi kebun datar |
67 | Jalan turun | V | Jalan menurun |
68 | Kawasan cagar budaya | X | Tidak |
69 | Kiri kanan tanah kosong | X | Kiri kanan tetangga |
70 | Lebar Depan : Panjang (1:2) | V | Ya |
71 | Lebar depan min 25 m | X | Lebar tidak sampai 25 meter |
72 | Lingkungan pegawai / pengusaha | X | Lingkungan petani |
73 | Lingkungan preman | X | Tidak |
74 | Lokasi sebelum perumahan | X | Masih pedesaan |
75 | Lokasi sesudah perumahan | X | Tidak |
76 | Maps / Koordinat | V | https://maps.app.goo.gl/EFCaAkSGcVRyhNxSA |
77 | Pembayaran kerja sama | X | Pembayaran cash |
78 | Pinggir jalan tol | X | Tidak |
79 | Rawan gempa | X | Tidak |
80 | Sebelum perkotaan | X | 2 Anak |
81 | Sesudah perkotaan | X | tidak |
82 | SHGB | X | SHM Siapp |
83 | SHM | V | SHM Siapp |
84 | Sinyal kuat | V | Sinyal operator kuat indosat, telkomsel oke |
85 | Status ekonomi tinggi | X | Pedesaan |
86 | Status lingkungan | V | Lingkungan pedesaan |
87 | Tanah atas jalan | X | Datar |
88 | Tanah bawah jalan | V | Datar |
89 | Tanah gamping | X | Tidak |
90 | Tanah kas | X | Tidak |
91 | Tanah lempung/liat | V | Tanah liat |
92 | Tanah negara | X | Tidak |
93 | Tanah Ngantong | V | Tanah ngantong |
94 | Tanah padas | X | Tdak |
95 | Tanah pekarangan | V | Ya itu tanah pekarangan |
96 | Tanah sawah | X | Tanah pekarangan |
97 | Tanah tegalan | V | Tanah kebon |
98 | Tanah tidak bisa diperluas | V | Kanan kiri tetangga, kalau ke belakang bisa sawah |
99 | Tanah waris | V | Tanah waris 2 anak |
100 | Tusuk sate | X | Tidah |
101 | Usia sertifikat >15 tahun | X | Tidak |
102 | Usia sertifikat 0 – 5 tahun | V | Sudah lama |
103 | Usia sertifikat 5 – 15 tahun | V | Sudah cukup lama |
104 | Luas tanah di sertifikat | V | 458 Meter2 |
102 | Lunas PBB | V | Tertib |
103 | Sertifikat di Bank | V | Ditangan ahli waris |
104 | Sertifikat masih turun waris | V | Ya |
105 | Sertifikat Single Pemilik | V | Waris |
// Legalitas
// Titik lokasi
// Foto Gallery survey penampilan rumah di mojoroto dijual murah