Sawah Murah, 500m Cuma 30juta Lokasi Tanon Sragen
Gallery foto : Sawah Murah, 500m Cuma 30juta Lokasi Tanon Sragen
Video : Sawah Murah, 500m Cuma 30juta Lokasi Tanon Sragen
Analisa Investasi : Sawah Murah, 500m Cuma 30juta Lokasi Tanon Sragen
No | Perihal | Ya/Tidak | Kriteria | Keterangan |
1 | Air PDAM | Ya | Bagus | Air panci mas |
2 | Air tanah | Ya | Bagus | Bisa digali |
3 | Bayar bertahap | Tidak | Buruk | Bayar cash |
4 | Bayar cash | Ya | Standart | Bayar cash |
5 | Bayar sesuai kavling terjual | Tidak | Standart | Bayar cash |
6 | Bekas Lokasi Kriminal | Tidak | Bagus | Jauh |
7 | Belakang tanah kosong | Ya | Bagus | Bisa diperluas |
8 | Bengkel | Tidak | Standart | Jauh |
9 | Bentuk kecil belakang | Tidak | Bagus | Jauh |
10 | Bioskop | Tidak | Standart | Jauh |
11 | Dilalui angkutan umum | Tidak | Buruk | Jauh |
12 | Fasilitas olah raga | Tidak | Buruk | Jauh |
13 | Hadap barat, selatan, utara | Ya | Bagus | Hadap utara |
14 | Hadap timur | Tidak | Bagus | Tidak |
15 | Harga dibawah pasaran | Ya | Bagus | Ya sangat murah dengan harga segitu |
16 | Ibadah (Masjid, Gereja dll) | Ya | Bagus | Ya dekat |
17 | Jalan 1 arah | Tidak | Bagus | Bisa 2 arah tapi sempit |
18 | Jalan 2 arah | Ya | Bagus | Bisa 2 arah tapi sempit |
19 | Jalan buntu | Tidak | Bagus | Tidak |
20 | Jalan datar | Ya | Bagus | Ya datar |
21 | Jalan kampung | Ya | Standart | Ya jalan perkampungan desa |
22 | Jalan kota | Tidak | Standart | tidak, ini kawasa pedesaan |
23 | Jalan masuk 1 mobil | Ya | Buruk | Hanya untuk lewat 1 mobil |
24 | Jalan masuk 2 mobil | Tidak | Buruk | Hanya untuk lewat 1 mobil |
25 | Jalan masuk masih tanah | Ya | Buruk | Ya masih tanah kebon jati |
26 | Jalan tanjakan | Tidak | Bagus | Tidak |
27 | Jalan tol (Gerbang) | Tidak | Standart | 23 mnt (13,8 km) dari exit tol pungkruk |
28 | Jalan turun | Tidak | Bagus | Tidak |
29 | Jalan utama (Propinsi) | Tidak | Standart | Jau dari jalan utama |
30 | Jalur hijau | Tidak | Bagus | Jauh dari zona hijau |
31 | Jembatan | Tidak | Bagus | Tidak ada jembatan |
32 | Kantor keagamaan | Ya | Bagus | Dekat dengan kantor keagamaan |
33 | Kantor pemerintah | Ya | Bagus | Dekat dengan Notaris |
34 | Kantor polisi | Ya | Bagus | Dekat dengan kantor polisi |
35 | Kawasan cagar budaya | Tidak | Bagus | Kawasan pedesaan |
36 | Kiri kanan tanah kosong | Ya | Bagus | Ya, bisa dikembangkan |
37 | Lebar Depan : Panjang (1:2) | Ya | Bagus | Tidak |
38 | Lebar depan min 25 m | Tidak | Standart | Tidak |
39 | Lingkungan pegawai / pengusaha | Tidak | Buruk | Lingkungan petani |
40 | Lingkungan preman | Tidak | Bagus | Aman |
41 | Lokalisasi | Tidak | Bagus | Jauh |
42 | Lokasi sebelum perkotaan | Tidak | Buruk | Ini jelas lokasi pedesaan |
43 | Lokasi sebelum perumahan | Tidak | Buruk | Ini jelas lokasi pedesaan |
44 | Lokasi sesudah perkotaan | Ya | Bagus | Ini jelas lokasi pedesaan |
45 | Lokasi sesudah perumahan | Ya | Bagus | Ini jelas lokasi pedesaan |
46 | Luas tanah sesuai sertifikat | Ya | Bagus | Ya |
47 | Makam | Tidak | Bagus | Jauh dari makam |
48 | Maps / Koordinat | Ya | Bagus | Jauh |
49 | Militer | Tidak | Bagus | Jauh |
50 | Pabrik | Tidak | Bagus | Jauh |
51 | Pajak PBB lunas | Ya | Bagus | Ya |
52 | Pangkalan truk | Tidak | Bagus | Jauh |
53 | Pantai | Tidak | Bagus | Jauh |
54 | Panti pijat | Tidak | Bagus | Jauh |
55 | Pasar | Ya | Bagus | Jauh |
56 | Pembayaran kerja sama | Tidak | Buruk | Jauh |
57 | Penjara | Tidak | Bagus | Jauh |
58 | Perbankan (Bank, Koperasi) | Ya | Bagus | Dekat dengan BRI |
59 | Perbelanjaan | Ya | Bagus | Dekat dengan pasar |
60 | Perempatan | Tidak | Standart | Jauh dari perempatan |
61 | Perkotaan | Tidak | Standart | Jauh dari perkotaan |
62 | Perumahan | Tidak | Buruk | Jauh dari perumahan |
63 | Perumahan mewah | Tidak | Standart | Jauh dari perumahan mewah |
64 | Peternakan | Tidak | Standart | Jauh dari peternakan |
65 | Pinggir jalan tol | Tidak | Standart | Jauh dari tol |
66 | Pohon keras | Ya | Bagus | Ada beberapa pohon keras jati |
67 | Rawan banjir | Ya | Buruk | ini daerah cekungan |
68 | Rawan gempa | Tidak | Bagus | Tidak |
69 | Rel kereta api | Tidak | Standart | Jauh dari rel KA |
70 | RSJ | Tidak | Standart | Jauh |
71 | Rumah sakit | Ya | Bagus | Dekat dengan puskesmas |
72 | Runway pesawat | Tidak | Standart | Jauh dari run way |
73 | Sampah | Tidak | Standart | Jauh dari sampah |
74 | Sekolahan SD | Tidak | Bagus | 13 mnt (7,4 km) SD 3 Gawanan |
75 | Sekolahan SMA | Ya | Bagus | 7 mnt (2,8 km) MTS Tanon |
76 | Sekolahan SMP | Ya | Bagus | 7 mnt (3,4 km) SMP 1 |
77 | Sekolahan Universitas | Tidak | Standart | Jauh |
78 | Sertifikat (LC, Girik) | Tidak | Bagus | Tidak |
79 | Sertifikat (SHM) | Ya | Bagus | Sudah SHM |
80 | Sertifikat di Bank | Ya | Bagus | Ya, justru dibank semua aman |
81 | Sertifikat masih turun waris | Tidak | Bagus | Tidak |
82 | Sertifikat Single Pemilik | Ya | Bagus | Ya |
83 | SHGB | Tidak | Bagus | Tidak |
84 | SHM | Ya | Bagus | Ya ini Surat hak milik |
85 | Sinyal kuat | Ya | Bagus | Ya banyak tower disana |
86 | SPBU | Ya | Bagus | Dekat SPBU Tanon |
87 | Stadion | Tidak | Standart | Jauh dari stadion |
88 | Status ekonomi tinggi | Tidak | Buruk | Status ekonomi petani |
89 | Status lingkungan | Tidak | Buruk | Lingkungan petani |
90 | Sumber gas | Tidak | Standart | Jauh |
91 | Sungai | Tidak | Standart | Jauh dari sungai jadi aman |
92 | Sutet | Tidak | Standart | Jauh dari sutet aman |
93 | Tanah atas jalan | Tidak | Buruk | Dibawah jalan |
94 | Tanah bawah jalan | Ya | Buruk | Dibawah jalan cekungan |
95 | Tanah gamping | Tidak | Standart | Tanah lempung |
96 | Tanah kas | Tidak | Standart | Tanah lempung |
97 | Tanah lempung/liat | Ya | Bagus | Tanah lempung |
98 | Tanah negara | Tidak | Bagus | Aman |
99 | Tanah Ngantong | Ya | Bagus | ya |
100 | Tanah padas | Tidak | Bagus | Tanah lempung |
101 | Tanah pekarangan | Tidak | Buruk | Tanah lempung |
102 | Tanah sawah | Ya | Buruk | Tanah lempung |
103 | Tanah tegalan | Tidak | Buruk | Tanah lempung |
104 | Tanah tidak bisa diperluas | Tidak | Bagus | Bisa diperluas kanan kiri oke |
105 | Tanah waris | Tidak | Bagus | Tidak, ini single |
106 | Terminal, bandara, stasiun | Tidak | Buruk | Jauh |
107 | Tower | Ya | Bagus | Ya, ada 1 telkomsel |
108 | Tusuk sate | Tidak | Bagus | Tidak |
109 | Usia sertifikat >15 tahun | Tidak | Standart | Tidak |
110 | Usia sertifikat 0 – 5 tahun | Ya | Standart | Ya, itulah umurnya |
111 | Usia sertifikat 5 – 15 tahun | Tidak | Standart | Tidak |
Lokasi : Sawah Murah, 500m Cuma 30juta Lokasi Tanon Sragen dari Exit tol Kebakkramat
Exit Tol Kebakkramat Karanganyar
FWC2+J8V, Kebakkeramat, Kemiri, Kebakkramat, Karanganyar Regency, Central Java 57762
Mengemudi dari Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Solo – Sragen dan Jl. Masaran – Plupuh ke Sawit
26 mnt (18,2 km)
Ke arah timur laut di Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Solo – Sragen
Lewati Alfamart Kebak Kramat (di kanan)
3,1 km
Terus lurus untuk tetap di Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Solo – Sragen
Lewati Pt Petrokimia Gresik (di kanan)
1,8 km
Terus lurus ke Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Masaran Jirapan/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Raya Sragen/Jl. Solo – Sragen
Lanjutkan untuk mengikuti Jl. Maospati – Solo/Jl. Raya Ngawi – Solo/Jl. Raya Sragen/Jl. Solo – Sragen
2,4 km
Belok kiri setelah Alfamart Masaran (di sebelah kiri)
Lewati Bts Cell Masaran (di kanan)
7,4 km
Belok kanan di Jl. Plupuh
1,4 km
Teruskan ke Jl. Plupuh
86 m
Teruskan ke Jl. Plupuh -Tanon
1,3 km
Belok kiri ke Jl. Gemolong-Sragen
700 m
Mengemudi ke tujuan Anda
2 mnt (1,1 km)
Belok kanan
900 m
Belok kiri
Tujuan ada di sebelah kiri.
180 m
Area Sawah/Kebun
Karangasem, Kec. Tanon, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah